3912 モバイルファクトリー
| 前日終値 | 1,029(12/12) |
| 始値 | 1,043(09:00) |
| 高値 | 1,082(14:45) |
| 安値 | 1,037(09:00) |
| 出来高 | 41,600株(15:30) |
| 売買代金 | 44,073千円(15:30) |
| 値幅制限 | 729~1,329(12/15) |
| 時価総額 | 9,604百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 8,925,495株(12/15) |
| 配当利回り | 4.00%(15:30) |
| 1株配当 | 43.00円(2025/12) | PBR | 2.42倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 80.7% |
| 最低購入代金 | 107,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,082(25/12/15) |
| 年初来安値 | 780(25/04/07) |


