3392 デリカフーズホールディングス
| 前日終値 | 907(02/03) |
| 始値 | 908(09:00) |
| 高値 | 924(15:30) |
| 安値 | 903(09:01) |
| 出来高 | 33,100株(15:30) |
| 売買代金 | 30,248千円(15:30) |
| 値幅制限 | 757~1,057(02/04) |
| 時価総額 | 15,128百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 16,372,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.38%(15:30) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/03) | PBR | 1.54倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 33.9% |
| 最低購入代金 | 92,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,015(25/09/25) |
| 年初来安値 | 490(25/04/07) |


