3361 トーエル
| 前日終値 | 880(02/03) |
| 始値 | 875(09:00) |
| 高値 | 885(09:10) |
| 安値 | 870(14:03) |
| 出来高 | 4,900株(15:30) |
| 売買代金 | 4,294千円(15:30) |
| 値幅制限 | 730~1,030(02/04) |
| 時価総額 | 18,169百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 20,884,440株(02/04) |
| 配当利回り | 2.64%(15:30) |
| 1株配当 | 23.00円(2026/04) | PBR | 0.79倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 76.2% |
| 最低購入代金 | 87,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 889(26/02/03) |
| 年初来安値 | 715(25/01/30) |

