3360 シップヘルスケアホールディングス
| 前日終値 | 2,558.5(12/10) |
| 始値 | 2,589(09:00) |
| 高値 | 2,590(09:00) |
| 安値 | 2,538.5(12:30) |
| 出来高 | 94,000株(15:30) |
| 売買代金 | 240,406千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,058.5~3,059(12/11) |
| 時価総額 | 241,206百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 94,350,134株(12/11) |
| 配当利回り | 2.35%(15:30) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 1.62倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 39.1% |
| 最低購入代金 | 255,650(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,649(25/11/26) |
| 年初来安値 | 1,758(25/05/20) |


