3167 TOKAIホールディングス
| 前日終値 | 1,058(12/10) |
| 始値 | 1,063(09:00) |
| 高値 | 1,064(09:00) |
| 安値 | 1,049(12:30) |
| 出来高 | 324,300株(15:30) |
| 売買代金 | 341,771千円(15:30) |
| 値幅制限 | 758~1,358(12/11) |
| 時価総額 | 146,943百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 139,679,977株(12/11) |
| 配当利回り | 3.23%(15:30) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 1.43倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 44.3% |
| 最低購入代金 | 105,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,143(25/08/12) |
| 年初来安値 | 886(25/04/07) |


