3140 BRUNO
| 前日終値 | 1,019(02/03) |
| 始値 | 1,019(09:00) |
| 高値 | 1,019(09:00) |
| 安値 | 1,017(09:13) |
| 出来高 | 6,300株(15:30) |
| 売買代金 | 6,414千円(15:30) |
| 値幅制限 | 719~1,319(02/04) |
| 時価総額 | 14,982百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 14,717,350株(02/04) |
| 配当利回り | 0.39%(15:30) |
| 1株配当 | 4.00円(2026/06) | PBR | 2.74倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 49.6% |
| 最低購入代金 | 101,800(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,138(25/08/15) |
| 年初来安値 | 988(25/01/16) |



