3107 ダイワボウホールディングス
| 前日終値 | 2,897.5(12/09) |
| 始値 | 2,913(09:00) |
| 高値 | 2,931.5(09:48) |
| 安値 | 2,905.5(09:00) |
| 出来高 | 318,200株(09:54) |
| 売買代金 | 927,768千円(09:54) |
| 値幅制限 | 2,397.5~3,398(12/10) |
| 時価総額 | 258,624百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 88,479,028株(12/10) |
| 配当利回り | 3.42%(10:11) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 1.61倍(10:11) |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 最低購入代金 | 292,300(10:11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,327(25/08/25) |
| 年初来安値 | 2,084(25/04/07) |



