3107 ダイワボウホールディングス
| 前日終値 | 3,129(02/03) |
| 始値 | 3,120(09:00) |
| 高値 | 3,133(11:22) |
| 安値 | 3,108(10:00) |
| 出来高 | 75,900株(13:17) |
| 売買代金 | 236,911千円(13:17) |
| 値幅制限 | 2,429~3,829(02/04) |
| 時価総額 | 276,497百万円(13:31) |
| 発行済株式数 | 88,479,028株(02/04) |
| 配当利回り | 3.20%(13:31) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 1.72倍(13:31) |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 最低購入代金 | 312,500(13:31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,327(25/08/25) |
| 年初来安値 | 2,084(25/04/07) |




