3077 ホリイフードサービス
| 前日終値 | 493(02/03) |
| 始値 | 485(09:00) |
| 高値 | 495(09:32) |
| 安値 | 485(09:00) |
| 出来高 | 29,800株(15:30) |
| 売買代金 | 14,546千円(15:30) |
| 値幅制限 | 413~573(02/04) |
| 時価総額 | 3,375百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 6,930,000株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/11) | PBR | 3.27倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 29.6% |
| 最低購入代金 | 48,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,000(25/08/19) |
| 年初来安値 | 294(25/04/09) |



