3068 WDI
| 前日終値 | 3,090(12/09) |
| 始値 | 3,100(09:00) |
| 高値 | 3,100(09:00) |
| 安値 | 3,095(09:00) |
| 出来高 | 1,300株(10:39) |
| 売買代金 | 4,029千円(10:39) |
| 値幅制限 | 2,390~3,790(12/10) |
| 時価総額 | 19,629百万円(10:39) |
| 発行済株式数 | 6,331,920株(12/10) |
| 配当利回り | 0.55%(10:39) |
| 1株配当 | 17.00円(2026/03) | PBR | 3.15倍(10:39) |
| 自己資本比率 | 28.5% |
| 最低購入代金 | 310,000(10:39) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,465(25/03/07) |
| 年初来安値 | 2,705(25/04/07) |




