3040 ソリトンシステムズ
| 前日終値 | 1,942(12/16) |
| 始値 | 1,952(09:00) |
| 高値 | 1,964(09:00) |
| 安値 | 1,918(09:36) |
| 出来高 | 33,400株(13:03) |
| 売買代金 | 64,647千円(13:03) |
| 値幅制限 | 1,542~2,342(12/17) |
| 時価総額 | 38,214百万円(13:16) |
| 発行済株式数 | 19,738,888株(12/17) |
| 配当利回り | 2.79%(13:16) |
| 1株配当 | 54.00円(2025/12) | PBR | 2.89倍(13:16) |
| 自己資本比率 | 52.7% |
| 最低購入代金 | 193,600(13:16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,073(25/12/10) |
| 年初来安値 | 1,058(25/04/07) |

