3001 片倉工業
| 前日終値 | 2,987(12/09) |
| 始値 | 3,010(09:00) |
| 高値 | 3,030(09:17) |
| 安値 | 3,000(09:44) |
| 出来高 | 9,300株(09:55) |
| 売買代金 | 27,998千円(09:55) |
| 値幅制限 | 2,487~3,490(12/10) |
| 時価総額 | 105,645百万円(10:13) |
| 発行済株式数 | 35,215,000株(12/10) |
| 配当利回り | 2.00%(10:13) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 1.05倍(10:13) |
| 自己資本比率 | 61.1% |
| 最低購入代金 | 300,000(10:13) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,215(25/11/28) |
| 年初来安値 | 1,851(25/04/07) |


