2970 グッドライフカンパニー
| 前日終値 | 820(02/03) |
| 始値 | 821(09:00) |
| 高値 | 821(09:00) |
| 安値 | 793(14:40) |
| 出来高 | 3,300株(14:40) |
| 売買代金 | 2,664千円(14:40) |
| 値幅制限 | 670~970(02/04) |
| 時価総額 | 13,754百万円(14:40) |
| 発行済株式数 | 17,344,800株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(14:40) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.52倍(14:40) |
| 自己資本比率 | 22.5% |
| 最低購入代金 | 79,300(14:40) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,267(25/10/14) |
| 年初来安値 | 592(25/04/07) |



