2970 グッドライフカンパニー
| 前日終値 | 866(12/10) |
| 始値 | 866(09:00) |
| 高値 | 870(09:33) |
| 安値 | 823(13:22) |
| 出来高 | 19,300株(15:30) |
| 売買代金 | 16,350千円(15:30) |
| 値幅制限 | 716~1,016(12/11) |
| 時価総額 | 14,331百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 17,224,800株(12/11) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.65倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 22.5% |
| 最低購入代金 | 83,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,267(25/10/14) |
| 年初来安値 | 592(25/04/07) |


