2911 旭松食品
| 前日終値 | 2,255(12/10) |
| 始値 | 2,255(09:04) |
| 高値 | 2,261(13:21) |
| 安値 | 2,254(10:47) |
| 出来高 | 600株(13:21) |
| 売買代金 | 1,353千円(13:21) |
| 値幅制限 | 1,755~2,755(12/11) |
| 時価総額 | 4,232百万円(13:21) |
| 発行済株式数 | 1,876,588株(12/11) |
| 配当利回り | 1.55%(13:21) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PBR | 0.50倍(13:21) |
| 自己資本比率 | 80.0% |
| 最低購入代金 | 225,500(13:21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,438(25/04/21) |
| 年初来安値 | 2,218(25/06/30) |




