2897 日清食品ホールディングス
| 前日終値 | 2,868.5(12/09) |
| 始値 | 2,880(09:00) |
| 高値 | 2,883(10:03) |
| 安値 | 2,863.5(09:16) |
| 出来高 | 250,300株(09:48) |
| 売買代金 | 719,653千円(09:48) |
| 値幅制限 | 2,368.5~3,369(12/10) |
| 時価総額 | 857,936百万円(10:03) |
| 発行済株式数 | 297,584,500株(12/10) |
| 配当利回り | 2.43%(10:03) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 1.72倍(10:03) |
| 自己資本比率 | 56.0% |
| 最低購入代金 | 288,300(10:03) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,839(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,628(25/10/14) |


