2810 ハウス食品グループ本社
| 前日終値 | 2,906.5(12/10) |
| 始値 | 2,909.5(09:00) |
| 高値 | 2,919(09:00) |
| 安値 | 2,875(12:30) |
| 出来高 | 162,900株(15:30) |
| 売買代金 | 470,192千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,406.5~3,407(12/11) |
| 時価総額 | 283,429百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 98,498,416株(12/11) |
| 配当利回り | 1.67%(15:30) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.92倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 67.3% |
| 最低購入代金 | 287,750(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,988(25/09/19) |
| 年初来安値 | 2,602(25/04/07) |

