2760 東京エレクトロン デバイス
| 前日終値 | 3,650(02/03) |
| 始値 | 3,580(09:00) |
| 高値 | 3,690(12:57) |
| 安値 | 3,545(09:01) |
| 出来高 | 152,800株(14:52) |
| 売買代金 | 556,033千円(14:52) |
| 値幅制限 | 2,950~4,350(02/04) |
| 時価総額 | 114,378百万円(15:07) |
| 発行済株式数 | 31,336,500株(02/04) |
| 配当利回り | 2.71%(15:07) |
| 1株配当 | 99.00円(2026/03) | PBR | 2.18倍(15:07) |
| 自己資本比率 | 30.5% |
| 最低購入代金 | 365,000(15:07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,700(26/01/22) |
| 年初来安値 | 2,326(25/04/07) |


