2749 JPホールディングス
| 前日終値 | 656(12/09) |
| 始値 | 658(09:00) |
| 高値 | 663(09:05) |
| 安値 | 658(09:00) |
| 出来高 | 25,700株(09:55) |
| 売買代金 | 16,948千円(09:55) |
| 値幅制限 | 556~756(12/10) |
| 時価総額 | 57,981百万円(10:04) |
| 発行済株式数 | 87,849,400株(12/10) |
| 配当利回り | 1.82%(10:04) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 2.78倍(10:04) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 66,000(10:04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 716(25/03/17) |
| 年初来安値 | 515(25/02/25) |



