2705 大戸屋ホールディングス
| 前日終値 | 5,820(12/08) |
| 始値 | 5,840(12/09) |
| 高値 | 5,840(12/09) |
| 安値 | 5,820(12/09) |
| 出来高 | 2,900株(12/09) |
| 売買代金 | 16,920千円(12/09) |
| 値幅制限 | 4,820~6,820(12/09) |
| 時価総額 | 42,418百万円(12/09) |
| 発行済株式数 | 7,263,300株(12/09) |
| 配当利回り | 0.17%(12/09) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PBR | 12.16倍(12/09) |
| 自己資本比率 | 37.7% |
| 最低購入代金 | 584,000(12/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,990(25/09/18) |
| 年初来安値 | 4,725(25/04/07) |

