2676 高千穂交易
| 前日終値 | 2,154(12/10) |
| 始値 | 2,162(09:00) |
| 高値 | 2,162(09:00) |
| 安値 | 2,134(15:30) |
| 出来高 | 31,400株(15:30) |
| 売買代金 | 67,385千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,654~2,654(12/11) |
| 時価総額 | 43,413百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 20,343,600株(12/11) |
| 配当利回り | 3.77%(15:30) |
| 1株配当 | 80.50円(2026/03) | PBR | 2.35倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 71.8% |
| 最低購入代金 | 213,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,252(25/06/20) |
| 年初来安値 | 1,595(25/04/07) |



