2588 プレミアムウォーターホールディングス
| 前日終値 | 3,340(02/03) |
| 始値 | 3,345(09:07) |
| 高値 | 3,400(14:06) |
| 安値 | 3,345(09:07) |
| 出来高 | 3,500株(14:23) |
| 売買代金 | 11,806千円(14:23) |
| 値幅制限 | 2,640~4,040(02/04) |
| 時価総額 | 104,176百万円(14:23) |
| 発行済株式数 | 30,775,809株(02/04) |
| 配当利回り | 3.25%(14:23) |
| 1株配当 | 110.00円(2026/03) | PBR | 3.60倍(14:23) |
| 自己資本比率 | 22.4% |
| 最低購入代金 | 338,500(14:23) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,590(25/09/22) |
| 年初来安値 | 2,400(25/04/07) |



