2432 ディー・エヌ・エー
| 前日終値 | 2,401(12/09) |
| 始値 | 2,430(09:00) |
| 高値 | 2,438(09:18) |
| 安値 | 2,415(09:00) |
| 出来高 | 406,500株(09:56) |
| 売買代金 | 987,652千円(09:56) |
| 値幅制限 | 1,901~2,901(12/10) |
| 時価総額 | 296,447百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 122,145,545株(12/10) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.99倍(10:11) |
| 自己資本比率 | 61.3% |
| 最低購入代金 | 242,700(10:11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,093(25/02/25) |
| 年初来安値 | 2,200(25/09/01) |




