2429 ワールドホールディングス
| 前日終値 | 2,511(02/03) |
| 始値 | 2,515(09:00) |
| 高値 | 2,531(14:27) |
| 安値 | 2,489(09:01) |
| 出来高 | 48,900株(15:30) |
| 売買代金 | 123,161千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,011~3,015(02/04) |
| 時価総額 | 45,355百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 18,012,500株(02/04) |
| 配当利回り | 4.22%(15:30) |
| 1株配当 | 106.20円(2025/12) | PBR | 0.95倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 25.5% |
| 最低購入代金 | 251,800(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,862(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,730(25/04/07) |


