2307 クロスキャット
| 前日終値 | 1,027(02/03) |
| 始値 | 1,024(09:00) |
| 高値 | 1,031(13:23) |
| 安値 | 1,020(14:48) |
| 出来高 | 61,000株(15:30) |
| 売買代金 | 62,448千円(15:30) |
| 値幅制限 | 727~1,327(02/04) |
| 時価総額 | 17,346百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 17,005,674株(02/04) |
| 配当利回り | 3.33%(15:30) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 2.37倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 55.6% |
| 最低購入代金 | 102,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,313(25/02/21) |
| 年初来安値 | 830(25/04/07) |

