2307 クロスキャット
| 前日終値 | 1,014(12/16) |
| 始値 | 1,014(09:00) |
| 高値 | 1,017(12:43) |
| 安値 | 1,009(09:37) |
| 出来高 | 8,700株(12:43) |
| 売買代金 | 8,807千円(12:43) |
| 値幅制限 | 714~1,314(12/17) |
| 時価総額 | 17,295百万円(12:43) |
| 発行済株式数 | 17,005,674株(12/17) |
| 配当利回り | 3.34%(12:43) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 2.37倍(12:43) |
| 自己資本比率 | 55.6% |
| 最低購入代金 | 101,700(12:43) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,313(25/02/21) |
| 年初来安値 | 830(25/04/07) |



