2211 不二家
| 前日終値 | 2,560(02/03) |
| 始値 | 2,560(09:00) |
| 高値 | 2,593(13:16) |
| 安値 | 2,560(09:00) |
| 出来高 | 38,900株(13:19) |
| 売買代金 | 100,464千円(13:19) |
| 値幅制限 | 2,060~3,060(02/04) |
| 時価総額 | 66,834百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 25,784,659株(02/04) |
| 配当利回り | 1.16%(13:30) |
| 1株配当 | 30.00円(2025/12) | PBR | 1.16倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 64.0% |
| 最低購入代金 | 259,200(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,685(25/11/28) |
| 年初来安値 | 2,218(25/04/07) |



