2211 不二家
| 前日終値 | 2,645(12/09) |
| 始値 | 2,655(09:00) |
| 高値 | 2,658(09:08) |
| 安値 | 2,646(09:57) |
| 出来高 | 6,300株(09:42) |
| 売買代金 | 16,722千円(09:42) |
| 値幅制限 | 2,145~3,145(12/10) |
| 時価総額 | 68,278百万円(09:58) |
| 発行済株式数 | 25,784,659株(12/10) |
| 配当利回り | 1.13%(09:58) |
| 1株配当 | 30.00円(2025/12) | PBR | 1.18倍(09:58) |
| 自己資本比率 | 64.0% |
| 最低購入代金 | 264,800(09:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,685(25/11/28) |
| 年初来安値 | 2,218(25/04/07) |


