2109 DM三井製糖ホールディングス
| 前日終値 | 3,375(02/03) |
| 始値 | 3,385(09:00) |
| 高値 | 3,405(13:32) |
| 安値 | 3,375(09:01) |
| 出来高 | 27,400株(14:37) |
| 売買代金 | 93,014千円(14:37) |
| 値幅制限 | 2,675~4,075(02/04) |
| 時価総額 | 106,823百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 31,464,780株(02/04) |
| 配当利回り | 3.83%(14:58) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(14:58) |
| 自己資本比率 | 56.7% |
| 最低購入代金 | 339,500(14:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,665(25/03/10) |
| 年初来安値 | 3,000(25/10/31) |



