2109 DM三井製糖ホールディングス
| 前日終値 | 3,175(12/10) |
| 始値 | 3,180(09:00) |
| 高値 | 3,185(09:00) |
| 安値 | 3,155(12:35) |
| 出来高 | 37,600株(15:30) |
| 売買代金 | 119,204千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,475~3,875(12/11) |
| 時価総額 | 99,586百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 31,464,780株(12/11) |
| 配当利回り | 4.11%(15:30) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 0.87倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 56.7% |
| 最低購入代金 | 316,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,665(25/03/10) |
| 年初来安値 | 3,000(25/10/31) |


