1997 暁飯島工業
| 前日終値 | 3,600(12/10) |
| 始値 | 3,530(09:01) |
| 高値 | 3,550(10:21) |
| 安値 | 3,475(11:14) |
| 出来高 | 1,100株(12:34) |
| 売買代金 | 3,877千円(12:34) |
| 値幅制限 | 2,900~4,300(12/11) |
| 時価総額 | 7,656百万円(12:34) |
| 発行済株式数 | 2,200,000株(12/11) |
| 配当利回り | 2.73%(12:34) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/08) | PBR | 0.93倍(12:34) |
| 自己資本比率 | 68.9% |
| 最低購入代金 | 348,000(12:34) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,785(25/10/31) |
| 年初来安値 | 1,990(25/04/07) |



