1717 明豊ファシリティワークス
| 前日終値 | 1,100(02/03) |
| 始値 | 1,095(09:00) |
| 高値 | 1,107(15:30) |
| 安値 | 1,090(09:01) |
| 出来高 | 11,700株(15:30) |
| 売買代金 | 12,837千円(15:30) |
| 値幅制限 | 800~1,400(02/04) |
| 時価総額 | 14,143百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 12,775,900株(02/04) |
| 配当利回り | 3.88%(15:30) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/03) | PBR | 2.28倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 69.5% |
| 最低購入代金 | 110,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,155(25/10/06) |
| 年初来安値 | 811(25/04/07) |



