1518 三井松島ホールディングス
| 前日終値 | 1,329(12/09) |
| 始値 | 1,341(09:00) |
| 高値 | 1,364(09:29) |
| 安値 | 1,337(09:00) |
| 出来高 | 70,200株(09:55) |
| 売買代金 | 95,046千円(09:55) |
| 値幅制限 | 1,029~1,629(12/10) |
| 時価総額 | 88,577百万円(10:07) |
| 発行済株式数 | 65,322,000株(12/10) |
| 配当利回り | 4.72%(10:07) |
| 1株配当 | 64.00円(2026/03) | PBR | 1.00倍(10:07) |
| 自己資本比率 | 55.5% |
| 最低購入代金 | 135,600(10:07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,600(25/09/30) |
| 年初来安値 | 655(25/04/07) |




