1518 三井松島ホールディングス
| 前日終値 | 1,443(02/03) |
| 始値 | 1,457(09:00) |
| 高値 | 1,469(13:26) |
| 安値 | 1,448(09:59) |
| 出来高 | 104,900株(13:18) |
| 売買代金 | 153,125千円(13:18) |
| 値幅制限 | 1,143~1,743(02/04) |
| 時価総額 | 95,893百万円(13:35) |
| 発行済株式数 | 65,322,000株(02/04) |
| 配当利回り | 4.36%(13:35) |
| 1株配当 | 64.00円(2026/03) | PBR | 1.08倍(13:35) |
| 自己資本比率 | 55.5% |
| 最低購入代金 | 146,800(13:35) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,600(25/09/30) |
| 年初来安値 | 655(25/04/07) |


