9914 植松商会
| 前日終値 | 1,082(02/03) |
| 始値 | 1,085(09:00) |
| 高値 | 1,089(10:05) |
| 安値 | 1,085(09:00) |
| 出来高 | 500株(10:05) |
| 売買代金 | 543千円(10:05) |
| 値幅制限 | 782~1,382(02/04) |
| 時価総額 | 2,548百万円(10:05) |
| 発行済株式数 | 2,340,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.98%(10:05) |
| 1株配当 | 32.50円(2026/03) | PBR | 0.76倍(10:05) |
| 自己資本比率 | 61.8% |
| 最低購入代金 | 108,900(10:05) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,220(26/01/28) |
| 年初来安値 | 875(25/04/15) |


