9722 藤田観光
| 前日終値 | 2,355(02/03) |
| 始値 | 2,363(09:00) |
| 高値 | 2,509(14:44) |
| 安値 | 2,363(09:00) |
| 出来高 | 459,100株(14:51) |
| 売買代金 | 1,124,339千円(14:51) |
| 値幅制限 | 1,855~2,855(02/04) |
| 時価総額 | 152,532百万円(15:06) |
| 発行済株式数 | 61,037,120株(02/04) |
| 配当利回り | 0.32%(15:06) |
| 1株配当 | 8.00円(2025/12) | PBR | 4.93倍(15:06) |
| 自己資本比率 | 27.3% |
| 最低購入代金 | 249,900(15:06) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,791(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,466(25/01/09) |




