9704 アゴーラホスピタリティーグループ
| 前日終値 | 52(12/09) |
| 始値 | 52(09:00) |
| 高値 | 52(09:00) |
| 安値 | 51(09:01) |
| 出来高 | 232,800株(09:57) |
| 売買代金 | 12,027千円(09:57) |
| 値幅制限 | 22~82(12/10) |
| 時価総額 | 14,367百万円(10:08) |
| 発行済株式数 | 281,708,934株(12/10) |
| 配当利回り | 0.00%(10:08) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.40倍(10:08) |
| 自己資本比率 | 18.0% |
| 最低購入代金 | 5,100(10:08) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 120(25/03/24) |
| 年初来安値 | 47(25/01/06) |




