9704 アゴーラホスピタリティーグループ
| 前日終値 | 52(02/03) |
| 始値 | 52(09:00) |
| 高値 | 52(09:00) |
| 安値 | 51(09:10) |
| 出来高 | 348,600株(13:15) |
| 売買代金 | 18,036千円(13:15) |
| 値幅制限 | 22~82(02/04) |
| 時価総額 | 14,649百万円(13:33) |
| 発行済株式数 | 281,708,934株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(13:33) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.45倍(13:33) |
| 自己資本比率 | 18.0% |
| 最低購入代金 | 5,200(13:33) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 120(25/03/24) |
| 年初来安値 | 44(25/12/18) |



