9628 燦ホールディングス
| 前日終値 | 1,454(02/03) |
| 始値 | 1,447(09:00) |
| 高値 | 1,477(12:37) |
| 安値 | 1,445(09:01) |
| 出来高 | 69,600株(15:30) |
| 売買代金 | 102,194千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,154~1,754(02/04) |
| 時価総額 | 38,421百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 26,136,639株(02/04) |
| 配当利回り | 3.88%(15:30) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/08) | PBR | 0.80倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 59.0% |
| 最低購入代金 | 147,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,670(25/08/07) |
| 年初来安値 | 1,007(25/02/03) |




