9475 昭文社ホールディングス
| 前日終値 | 478(12/12) |
| 始値 | 478(09:00) |
| 高値 | 488(15:24) |
| 安値 | 472(10:52) |
| 出来高 | 21,900株(15:30) |
| 売買代金 | 10,505千円(15:30) |
| 値幅制限 | 398~558(12/15) |
| 時価総額 | 8,780百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 18,178,173株(12/15) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.68倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 70.7% |
| 最低購入代金 | 48,300(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 488(25/12/15) |
| 年初来安値 | 358(25/01/30) |

