9407 RKB毎日ホールディングス
| 前日終値 | 4,960(12/10) |
| 始値 | 4,950(12/12) |
| 高値 | 4,985(12/12) |
| 安値 | 4,915(12/12) |
| 出来高 | 600株(12/12) |
| 売買代金 | 2,970千円(12/12) |
| 値幅制限 | 4,260~5,660(12/12) |
| 時価総額 | 11,166百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 2,240,000株(12/12) |
| 配当利回り | 1.50%(12/12) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/03) | PBR | 0.27倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 71.0% |
| 最低購入代金 | 498,500(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,200(25/09/12) |
| 年初来安値 | 4,440(25/04/09) |



