9407 RKB毎日ホールディングス
| 前日終値 | 5,510(02/03) |
| 始値 | 5,510(09:02) |
| 高値 | 5,610(10:03) |
| 安値 | 5,480(12:46) |
| 出来高 | 900株(15:22) |
| 売買代金 | 4,956千円(15:22) |
| 値幅制限 | 4,510~6,510(02/04) |
| 時価総額 | 12,275百万円(15:22) |
| 発行済株式数 | 2,240,000株(02/04) |
| 配当利回り | 1.37%(15:22) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/03) | PBR | 0.29倍(15:22) |
| 自己資本比率 | 71.0% |
| 最低購入代金 | 548,000(15:22) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,700(26/01/23) |
| 年初来安値 | 4,440(25/04/09) |


