9173 東海汽船
| 前日終値 | 3,270(12/09) |
| 始値 | 3,270(09:00) |
| 高値 | 3,270(09:00) |
| 安値 | 3,270(09:00) |
| 出来高 | 200株(09:55) |
| 売買代金 | 654千円(09:55) |
| 値幅制限 | 2,570~3,970(12/10) |
| 時価総額 | 7,194百万円(09:55) |
| 発行済株式数 | 2,200,000株(12/10) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 1.41倍(09:55) |
| 自己資本比率 | 21.2% |
| 最低購入代金 | 327,000(09:55) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,325(25/09/08) |
| 年初来安値 | 2,710(25/01/17) |


