9042 阪急阪神ホールディングス
| 前日終値 | 3,884(12/09) |
| 始値 | 3,888(09:00) |
| 高値 | 3,893(09:05) |
| 安値 | 3,863(10:09) |
| 出来高 | 154,200株(09:58) |
| 売買代金 | 598,687千円(09:58) |
| 値幅制限 | 3,184~4,584(12/10) |
| 時価総額 | 972,544百万円(10:12) |
| 発行済株式数 | 251,498,234株(12/10) |
| 配当利回り | 2.59%(10:12) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.85倍(10:12) |
| 自己資本比率 | 31.5% |
| 最低購入代金 | 386,700(10:12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,600(25/10/20) |
| 年初来安値 | 3,613(25/02/20) |



