9042 阪急阪神ホールディングス
| 前日終値 | 4,235(02/03) |
| 始値 | 4,258(09:00) |
| 高値 | 4,296(10:49) |
| 安値 | 4,227(09:22) |
| 出来高 | 368,000株(13:17) |
| 売買代金 | 1,570,702千円(13:17) |
| 値幅制限 | 3,535~4,935(02/04) |
| 時価総額 | 1,073,897百万円(13:32) |
| 発行済株式数 | 251,498,234株(02/04) |
| 配当利回り | 2.34%(13:32) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.94倍(13:32) |
| 自己資本比率 | 31.5% |
| 最低購入代金 | 427,000(13:32) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,600(25/10/20) |
| 年初来安値 | 3,613(25/02/20) |



