8129 東邦ホールディングス
| 前日終値 | 4,671(02/03) |
| 始値 | 4,671(09:00) |
| 高値 | 4,680(10:09) |
| 安値 | 4,632(09:22) |
| 出来高 | 41,100株(13:14) |
| 売買代金 | 191,517千円(13:14) |
| 値幅制限 | 3,971~5,371(02/04) |
| 時価総額 | 340,082百万円(13:29) |
| 発行済株式数 | 73,025,942株(02/04) |
| 配当利回り | 1.93%(13:29) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 1.14倍(13:29) |
| 自己資本比率 | 35.5% |
| 最低購入代金 | 465,700(13:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,726(25/09/09) |
| 年初来安値 | 3,965(25/02/05) |


