8129 東邦ホールディングス
| 前日終値 | 4,700(12/09) |
| 始値 | 4,700(09:00) |
| 高値 | 4,725(09:22) |
| 安値 | 4,696(10:06) |
| 出来高 | 9,500株(09:57) |
| 売買代金 | 44,761千円(09:57) |
| 値幅制限 | 4,000~5,400(12/10) |
| 時価総額 | 343,514百万円(10:10) |
| 発行済株式数 | 73,025,942株(12/10) |
| 配当利回り | 1.91%(10:10) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 1.15倍(10:10) |
| 自己資本比率 | 35.5% |
| 最低購入代金 | 470,400(10:10) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,726(25/09/09) |
| 年初来安値 | 3,965(25/02/05) |



