8079 正栄食品工業
| 前日終値 | 4,015(12/10) |
| 始値 | 4,040(09:00) |
| 高値 | 4,040(09:00) |
| 安値 | 3,985(12:30) |
| 出来高 | 24,000株(15:30) |
| 売買代金 | 96,186千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,315~4,715(12/11) |
| 時価総額 | 68,486百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 17,100,000株(12/11) |
| 配当利回り | 1.50%(15:30) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/10) | PBR | 1.24倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 59.1% |
| 最低購入代金 | 400,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,365(25/04/23) |
| 年初来安値 | 3,730(25/02/21) |




