8061 西華産業
| 前日終値 | 2,314(12/09) |
| 始値 | 2,337(09:00) |
| 高値 | 2,345(09:45) |
| 安値 | 2,320(09:03) |
| 出来高 | 30,800株(09:54) |
| 売買代金 | 71,974千円(09:54) |
| 値幅制限 | 1,814~2,814(12/10) |
| 時価総額 | 86,047百万円(10:08) |
| 発行済株式数 | 36,961,950株(12/10) |
| 配当利回り | 3.16%(10:08) |
| 1株配当 | 73.67円(2026/03) | PBR | 1.71倍(10:08) |
| 自己資本比率 | 36.3% |
| 最低購入代金 | 232,800(10:08) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,514(25/11/06) |
| 年初来安値 | 1,195(25/04/07) |


