7911 TOPPANホールディングス
| 前日終値 | 4,795(12/09) |
| 始値 | 4,775(09:00) |
| 高値 | 4,820(09:39) |
| 安値 | 4,739(09:06) |
| 出来高 | 303,700株(09:54) |
| 売買代金 | 1,448,706千円(09:54) |
| 値幅制限 | 4,095~5,495(12/10) |
| 時価総額 | 1,401,328百万円(10:08) |
| 発行済株式数 | 294,706,240株(12/10) |
| 配当利回り | 1.18%(10:08) |
| 1株配当 | 56.00円(2026/03) | PBR | 1.06倍(10:08) |
| 自己資本比率 | 51.4% |
| 最低購入代金 | 475,500(10:08) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,143(25/11/28) |
| 年初来安値 | 3,400(25/04/07) |



