7611 ハイデイ日高
| 前日終値 | 3,425(12/10) |
| 始値 | 3,425(09:00) |
| 高値 | 3,440(09:00) |
| 安値 | 3,395(12:30) |
| 出来高 | 42,200株(15:30) |
| 売買代金 | 144,156千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,725~4,125(12/11) |
| 時価総額 | 130,463百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 38,147,116株(12/11) |
| 配当利回り | 1.35%(15:30) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/02) | PBR | 5.26倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 75.1% |
| 最低購入代金 | 342,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,900(25/08/20) |
| 年初来安値 | 2,526(25/01/20) |

