6838 多摩川ホールディングス
| 前日終値 | 743(02/03) |
| 始値 | 741(09:11) |
| 高値 | 759(11:00) |
| 安値 | 741(09:11) |
| 出来高 | 28,900株(15:30) |
| 売買代金 | 21,758千円(15:30) |
| 値幅制限 | 593~893(02/04) |
| 時価総額 | 5,177百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 6,884,900株(02/04) |
| 配当利回り | 0.66%(15:30) |
| 1株配当 | 5.00円(2026/10) | PBR | 0.90倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 48.4% |
| 最低購入代金 | 75,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 898(25/09/09) |
| 年初来安値 | 561(25/04/07) |



