5301 東海カーボン
| 前日終値 | 990.7(12/09) |
| 始値 | 996.8(09:00) |
| 高値 | 1,004(09:30) |
| 安値 | 994.4(09:00) |
| 出来高 | 406,900株(09:59) |
| 売買代金 | 406,762千円(09:59) |
| 値幅制限 | 840.7~1,141(12/10) |
| 時価総額 | 223,773百万円(10:14) |
| 発行済株式数 | 224,943,104株(12/10) |
| 配当利回り | 3.02%(10:14) |
| 1株配当 | 30.00円(2025/12) | PBR | 0.74倍(10:14) |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 最低購入代金 | 99,480(10:14) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,120(25/10/27) |
| 年初来安値 | 765(25/04/07) |


