5301 東海カーボン
| 前日終値 | 1,080.5(02/03) |
| 始値 | 1,090.5(09:00) |
| 高値 | 1,111(12:38) |
| 安値 | 1,084.5(09:02) |
| 出来高 | 940,600株(13:14) |
| 売買代金 | 1,032,050千円(13:14) |
| 値幅制限 | 780.5~1,380.5(02/04) |
| 時価総額 | 249,349百万円(13:29) |
| 発行済株式数 | 224,943,104株(02/04) |
| 配当利回り | 2.71%(13:29) |
| 1株配当 | 30.00円(2025/12) | PBR | 0.82倍(13:29) |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 最低購入代金 | 110,850(13:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,120(25/10/27) |
| 年初来安値 | 765(25/04/07) |



