5110 住友ゴム工業
| 前日終値 | 2,342(12/09) |
| 始値 | 2,392(09:01) |
| 高値 | 2,420(09:49) |
| 安値 | 2,386(09:01) |
| 出来高 | 858,600株(09:58) |
| 売買代金 | 2,062,787千円(09:58) |
| 値幅制限 | 1,842~2,842(12/10) |
| 時価総額 | 628,410百万円(10:13) |
| 発行済株式数 | 263,043,057株(12/10) |
| 配当利回り | 2.93%(10:13) |
| 1株配当 | 70.00円(2025/12) | PBR | 0.95倍(10:13) |
| 自己資本比率 | 48.9% |
| 最低購入代金 | 238,900(10:13) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,420(25/12/10) |
| 年初来安値 | 1,285(25/04/07) |




