5110 住友ゴム工業
| 前日終値 | 2,531.5(02/03) |
| 始値 | 2,560(09:00) |
| 高値 | 2,623.5(13:32) |
| 安値 | 2,551(09:01) |
| 出来高 | 679,300株(13:19) |
| 売買代金 | 1,754,940千円(13:19) |
| 値幅制限 | 2,031.5~3,032(02/04) |
| 時価総額 | 689,830百万円(13:35) |
| 発行済株式数 | 263,043,057株(02/04) |
| 配当利回り | 2.67%(13:35) |
| 1株配当 | 70.00円(2025/12) | PBR | 1.04倍(13:35) |
| 自己資本比率 | 48.9% |
| 最低購入代金 | 262,250(13:35) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,664(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,285(25/04/07) |



