4847 インテリジェント ウェイブ
| 前日終値 | 952(12/11) |
| 始値 | 952(12/12) |
| 高値 | 960(12/12) |
| 安値 | 952(12/12) |
| 出来高 | 27,400株(12/12) |
| 売買代金 | 26,163千円(12/12) |
| 値幅制限 | 802~1,102(12/12) |
| 時価総額 | 25,128百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 26,340,000株(12/12) |
| 配当利回り | 3.88%(12/12) |
| 1株配当 | 37.00円(2026/06) | PBR | 2.74倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 50.7% |
| 最低購入代金 | 95,400(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,278(25/01/07) |
| 年初来安値 | 873(25/04/07) |





