4538 扶桑薬品工業
| 前日終値 | 2,301(02/03) |
| 始値 | 2,301(09:00) |
| 高値 | 2,319(12:30) |
| 安値 | 2,301(09:00) |
| 出来高 | 4,700株(12:57) |
| 売買代金 | 10,862千円(12:57) |
| 値幅制限 | 1,801~2,801(02/04) |
| 時価総額 | 21,879百万円(13:17) |
| 発行済株式数 | 9,451,169株(02/04) |
| 配当利回り | 3.89%(13:17) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 0.58倍(13:17) |
| 自己資本比率 | 40.4% |
| 最低購入代金 | 231,500(13:17) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,641(25/03/10) |
| 年初来安値 | 2,028(25/04/07) |


