4538 扶桑薬品工業
| 前日終値 | 2,186(12/09) |
| 始値 | 2,200(09:00) |
| 高値 | 2,205(09:30) |
| 安値 | 2,191(09:15) |
| 出来高 | 12,800株(10:08) |
| 売買代金 | 28,149千円(10:08) |
| 値幅制限 | 1,686~2,686(12/10) |
| 時価総額 | 20,793百万円(10:19) |
| 発行済株式数 | 9,451,169株(12/10) |
| 配当利回り | 4.09%(10:19) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 0.55倍(10:19) |
| 自己資本比率 | 40.4% |
| 最低購入代金 | 220,000(10:19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,641(25/03/10) |
| 年初来安値 | 2,028(25/04/07) |


