4461 第一工業製薬
| 前日終値 | 8,070(12/10) |
| 始値 | 8,150(09:00) |
| 高値 | 8,180(10:16) |
| 安値 | 7,850(14:23) |
| 出来高 | 75,200株(15:30) |
| 売買代金 | 598,897千円(15:30) |
| 値幅制限 | 6,570~9,570(12/11) |
| 時価総額 | 83,872百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 10,684,321株(12/11) |
| 配当利回り | 1.78%(15:30) |
| 1株配当 | 140.00円(2026/03) | PBR | 1.79倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| 最低購入代金 | 785,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,370(25/12/10) |
| 年初来安値 | 2,107(25/04/07) |


