4461 第一工業製薬
| 前日終値 | 10,900(02/03) |
| 始値 | 11,070(09:00) |
| 高値 | 11,120(09:00) |
| 安値 | 10,700(09:26) |
| 出来高 | 140,700株(14:46) |
| 売買代金 | 1,540,330千円(14:46) |
| 値幅制限 | 7,900~13,900(02/04) |
| 時価総額 | 115,604百万円(15:00) |
| 発行済株式数 | 10,684,321株(02/04) |
| 配当利回り | 1.39%(15:00) |
| 1株配当 | 150.00円(2026/03) | PBR | 2.37倍(15:00) |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| 最低購入代金 | 1,082,000(15:00) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 11,340(26/01/29) |
| 年初来安値 | 2,107(25/04/07) |


