4415 ブロードエンタープライズ
| 前日終値 | 1,003(12/12) |
| 始値 | 1,001(09:00) |
| 高値 | 1,019(13:46) |
| 安値 | 1,001(09:00) |
| 出来高 | 10,200株(15:30) |
| 売買代金 | 10,288千円(15:30) |
| 値幅制限 | 703~1,303(12/15) |
| 時価総額 | 6,219百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 6,115,500株(12/15) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 4.16倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 15.2% |
| 最低購入代金 | 101,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,374(25/10/09) |
| 年初来安値 | 580(25/04/07) |



