4347 ブロードメディア
| 前日終値 | 2,030(02/03) |
| 始値 | 2,063(09:00) |
| 高値 | 2,089(09:00) |
| 安値 | 1,998(09:00) |
| 出来高 | 49,600株(15:30) |
| 売買代金 | 101,146千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,530~2,530(02/04) |
| 時価総額 | 15,278百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 7,500,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.45%(15:30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 3.03倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 41.0% |
| 最低購入代金 | 203,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,098(25/12/10) |
| 年初来安値 | 1,452(25/04/07) |



