4221 大倉工業
| 前日終値 | 4,865(12/10) |
| 始値 | 4,905(09:00) |
| 高値 | 4,910(09:00) |
| 安値 | 4,805(15:30) |
| 出来高 | 92,400株(15:30) |
| 売買代金 | 447,775千円(15:30) |
| 値幅制限 | 4,165~5,570(12/11) |
| 時価総額 | 59,653百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 12,414,870株(12/11) |
| 配当利回り | 4.06%(15:30) |
| 1株配当 | 195.00円(2025/12) | PBR | 0.87倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 最低購入代金 | 480,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,730(25/10/27) |
| 年初来安値 | 2,937(25/01/17) |


